料金の仕組み
| 区分 | 適用期間 | 曜日ルール |
|---|---|---|
| オフシーズン | 1/14〜2月末 | 月〜木と金土日祝で料金が分かれます |
| ミドルシーズン | 3/1〜7/31のうち4/27〜5/6を除く、9/1〜12/20 | 月〜木と金土日祝で料金が分かれます |
| ハイシーズン | 4/27〜5/6、8/1〜8/31、12/21〜1/13 | 全日同額です |
| 24H | 通常プラン | 1日単位で利用します |
| 48H | いちばん選ばれやすい週末プラン | 2日単位で利用します |
| 3日目以降 | 48Hの後ろに追加します | 24Hずつ加算します |
オフシーズン・ミドルシーズンは平日と休日で料金が変わります。ハイシーズンは全日同額です。


大人気車両!
7人で動ける。5人で眠れる。
コンパクトなのに”でっかく”使える!